【2016年】株式・投資信託の売却損益と配当金|売却益304,300円・配当金3,060円

NISA口座などで、2016年に売却をした株式・投資信託の損益と、受け取った配当金を公開。
また、現在までのすべての売却損益と配当金のデータは、以下のリンク先となります。
2016年の売却損益|株式・投資信託
銘柄別の売却損益
2016年に売却をした株式・投資信託の銘柄別による損益などのデータとなります。また、データ内の金額は、諸経費(手数料+消費税)を含んだ金額となります。
銘柄 | 取得年 | 受渡月 | 数量 | 買付金額 | 売却金額 | 売却損益 | 損益率 | 口座種類 |
カヤック | 2016 | 10月 | 100 | 100,000円 | 122,000円 | 22,000円 | 22.00% | NISA |
マネックスグループ | 2016 | 11月 | 100 | 23,900円 | 25,400円 | 1,500円 | 6.28% | NISA |
フィル・カンパニー | 2016 | 11月 | 100 | 131,000円 | 405,000円 | 274,000円 | 209.16% | NISA |
ジョルダン | 2016 | 11月 | 100 | 73,500円 | 75,400円 | 1,900円 | 2.59% | NISA |
インプレスホールディングス | 2016 | 12月 | 100 | 13,500円 | 14,400円 | 900円 | 6.67% | NISA |
アイネット | 2016 | 12月 | 100 | 102,000円 | 106,000円 | 4,000円 | 3.92% | NISA |
売却損益の合計
2016年に売却をした株式・投資信託の損益などの合計データとなります。
合計額 | |
買付金額 | 443,900円 |
---|---|
売却金額 | 748,200円 |
売却損益 | 304,300円 |
損益率 | 68.55% |
2016年の配当金|株式・投資信託
2016年に受け取った株式・投資信託の配当金のデータとなります。
銘柄 | 取得年 | 受渡月 | 数量 | 配当 | 口座種類 |
ビジネスブレイン太田昭和 | 2016 | 11月 | 100 | 1,500円 | NISA |
マネックスグループ | 2016 | 12月 | 100 | 260円 | NISA |
ジョルダン | 2016 | 12月 | 100 | 1,300円 | NISA |
2016年の売却損益・配当金の合計
2016年の株式・投資信託の売却損益と配当金の合計データとなります。
金額 | |
売却損益 | 304,300円 |
---|---|
配当金 | 3,060円 |
合計額 | 307,360円 |