【クラウドバンク】2016年の運用実績(分配金)と投資をしたファンド情報

ソーシャルレンディング『クラウドバンク』で、2016年に投資をしたファンドの運用実績ページ。
また、クラウドバンクのすべての運用実績は以下のリンク先となります。
【クラウドバンク】2016年の運用実績(月別の分配金)
クラウドバンクで投資をしたファンドの2016年の運用実績(月別の分配金)となります。
年月 | 分配金 (税引前) | 分配金 (税引後) |
2016年06月 | 11円 | 9円 |
2016年07月 | 1,123円 | 896円 |
2016年08月 | 1,219円 | 975円 |
2016年09月 | 1,768円 | 1,413円 |
2016年10月 | 1,826円 | 1,458円 |
2016年11月 | 2,408円 | 1,928円 |
2016年12月 | 2,217円 | 1,771円 |
合計 | 10,572円 | 8,450円 |
【クラウドバンク】2016年に投資をしたファンド
クラウドバンクで2016年に投資をしたファンドの情報となります。
また、運用中・期失の投資金額がある場合、すでに償還された金額も含まれています。
運用中のファンド一覧
運用中のファンドはありません。
期失のファンド一覧
期失のファンドはありません。
運用が終了したファンド一覧
投資ファンドの件数 | 14件 |
---|---|
投資金額の合計 | 720,000円 |
投資金額の平均 | 51,429円 |
ファンド名 | 募集終了日 | 償還日 | 投資金額 |
キャンペーンファンド(不動産プロジェクトファンド5号) | 2016-04-21 | 2017-02-21 | 20,000円 |
キャンペーンファンド(不動産プロジェクトファンド12号) | 2016-04-21 | 2017-02-21 | 100,000円 |
上場企業事業拡大支援ファンド2号 | 2016-06-04 | 2017-04-21 | 20,000円 |
キャンペーンファンド(上場企業事業拡大支援ファンド8号) | 2016-06-26 | 2017-05-10 | 60,000円 |
太陽光発電ファンド19号 | 2016-07-07 | 2017-01-06 | 20,000円 |
キャンペーンファンド(上場企業事業拡大支援ファンド12号) | 2016-07-10 | 2016-11-08 | 40,000円 |
キャンペーンファンド(太陽光発電ファンド24号) | 2016-07-25 | 2016-11-08 | 40,000円 |
不動産プロジェクトファンド24号 | 2016-08-10 | 2017-02-21 | 50,000円 |
不動産プロジェクトファンド25号 | 2016-08-24 | 2017-02-21 | 50,000円 |
中小企業支援型ローンファンド第214号 | 2016-10-27 | 2017-05-10 | 106,000円 |
不動産担保型ローンファンド第122号(オリックス銀行 融資内定済不動産案件付きファンド) | 2016-11-08 | 2017-03-23 | 50,000円 |
不動産担保型ローンファンド第123号(オリックス銀行 融資内定済不動産案件付きファンド) | 2016-11-08 | 2017-03-23 | 50,000円 |
太陽光発電ファンド45号 | 2016-11-21 | 2017-03-07 | 95,000円 |
中小企業支援型ローンファンド第225号 | 2016-12-21 | 2017-05-10 | 19,000円 |
すべてのファンドデータ
運用中・期失・運用が終了したファンドのそれぞれのデータとなります。
現在の運用状況 | 運用中 | 期失 | 終了 | 合計 | 期失率 |
---|---|---|---|---|---|
投資ファンドの件数 | 0件 | 0件 | 14件 | 14件 | 0% |
投資金額 | 0円 | 0円 | 720,000円 | 720,000円 | 0% |
投資金額の平均 | 0円 | 0円 | 51,429円 | 51,429円 | - |