【2017年】株式・投資信託の売却損益と配当金|売却損323,055円・配当金10,208円

NISA口座などで、2017年に売却をした株式・投資信託の損益と、受け取った配当金を公開。
また、現在までのすべての売却損益と配当金のデータは、以下のリンク先となります。
2017年の売却損益|株式・投資信託
銘柄別の売却損益
2017年に売却をした株式・投資信託の銘柄別による損益などのデータとなります。また、データ内の金額は、諸経費(手数料+消費税)を含んだ金額となります。
銘柄 | 取得年 | 受渡月 | 数量 | 買付金額 | 売却金額 | 売却損益 | 損益率 | 口座種類 |
エー・ディー・ワークス | 2016 | 04月 | 300 | 11,400円 | 12,300円 | 900円 | 7.89% | NISA |
エー・ディー・ワークス | 2017 | 04月 | 200 | 7,908円 | 8,092円 | 184円 | 2.33% | 特定 |
Mipox | 2016 | 08月 | 100 | 26,500円 | 59,500円 | 33,000円 | 124.53% | NISA |
ビジネスブレイン太田昭和 | 2016 | 09月 | 100 | 95,000円 | 147,000円 | 52,000円 | 54.74% | NISA |
東邦システムサイエンス | 2016 | 09月 | 100 | 56,000円 | 81,600円 | 25,600円 | 45.71% | NISA |
壽屋 | 2017 | 09月 | 100 | 200,000円 | 293,901円 | 93,901円 | 46.95% | 特定 |
カチタス | 2017 | 12月 | 100 | 164,000円 | 167,920円 | 3,920円 | 2.39% | 特定 |
みずほフィナンシャルグループ | 2017 | 12月 | 100 | 20,000円 | 20,100円 | 100円 | 0.50% | NISA |
ディア・ライフ | 2017 | 12月 | 100 | 38,000円 | 68,000円 | 30,000円 | 78.95% | NISA |
オプトラン | 2017 | 12月 | 100 | 146,000円 | 229,220円 | 83,220円 | 57.00% | 特定 |
プレミアグループ | 2017 | 12月 | 100 | 232,000円 | 232,230円 | 230円 | 0.10% | 特定 |
売却損益の合計
2017年に売却をした株式・投資信託の損益などの合計データとなります。
合計額 | |
買付金額 | 996,808円 |
---|---|
売却金額 | 1,319,863円 |
売却損益 | 323,055円 |
損益率 | 32.41% |
2017年の配当金|株式・投資信託
2017年に受け取った株式・投資信託の配当金のデータとなります。
銘柄 | 取得年 | 受渡月 | 数量 | 配当 | 口座種類 |
MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 | 2016 | 01月 | 70 | 952円 | NISA |
ビジネスブレイン太田昭和 | 2016 | 06月 | 100 | 1,500円 | NISA |
東邦システムサイエンス | 2016 | 06月 | 100 | 2,000円 | NISA |
Mipox | 2016 | 06月 | 100 | 1,000円 | NISA |
エー・ディー・ワークス | 2016 | 06月 | 300 | 165円 | NISA |
MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 | 2016 | 07月 | 70 | 1,316円 | NISA |
GMOインターネット | 2017 | 09月 | 100 | 600円 | NISA |
みずほフィナンシャルグループ | 2017 | 12月 | 100 | 375円 | NISA |
GMOインターネット | 2017 | 12月 | 100 | 600円 | NISA |
ディア・ライフ | 2017 | 12月 | 100 | 1,700円 | NISA |
2017年の売却損益・配当金の合計
2017年の株式・投資信託の売却損益と配当金の合計データとなります。
金額 | |
売却損益 | 323,055円 |
---|---|
配当金 | 10,208円 |
合計額 | 333,263円 |