【株式・投資信託】現在までの売却損益と配当金を公開|NISA口座など

NISA口座などで、現在までに売却をした株式・投資信託の損益と、受け取った配当金を公開。
また、四半期ごとの含み損益などのデータは以下のリンク先となります。
年別の売却損益|株式・投資信託
株式・投資信託の売却損益などの年別データとなります。また、データ内の金額は、諸経費(手数料+消費税)を含んだ金額となります。
年 | 買付金額 | 売却金額 | 売却損益 | 損益率 |
2016年 | 443,900円 | 748,200円 | 304,300円 | 68.55% |
2017年 | 996,808円 | 1,319,863円 | 323,055円 | 32.41% |
2018年 | 421,400円 | 431,306円 | 9,906円 | 2.35% |
2019年 | 837,803円 | 978,551円 | 140,748円 | 16.8% |
2020年 | 145,980円 | 221,590円 | 75,610円 | 51.79% |
2021年 | 61,300円 | 68,182円 | 6,882円 | 11.23% |
合計 | 2,907,191円 | 3,767,692円 | 860,501円 | 29.6% |
年別の配当金|株式・投資信託
株式・投資信託の配当金の年別データとなります。
年 | 配当金 |
2016年 | 3,060円 |
2017年 | 10,208円 |
2018年 | 9,398円 |
2019年 | 13,247円 |
2020年 | 9,911円 |
2021年 | 4,049円 |
合計 | 49,873円 |
売却損益・配当金の合計
株式・投資信託の売却損益と配当金の合計データとなります。
年 | 売却損益 | 配当金 | 合計 |
2016年 | 304,300円 | 3,060円 | 307,360円 |
2017年 | 323,055円 | 10,208円 | 333,263円 |
2018年 | 9,906円 | 9,398円 | 19,304円 |
2019年 | 140,748円 | 13,247円 | 153,995円 |
2020年 | 75,610円 | 9,911円 | 85,521円 |
2021年 | 6,882円 | 4,049円 | 10,931円 |
合計 | 860,501円 | 49,873円 | 910,374円 |
年別の売却損益・配当金の詳細
株式・投資信託の売却損益と配当金の詳細は、以下のリンク先となります。