【ソーシャルレンディング】現在までの運用実績|ソシャレンの利益・損益を公開

現在はソシャレンの投資はあまり行っておらず、株式・投資信託をメインに投資をしています。その株式・投資信託の運用データは以下のリンク先となります。
【ソシャレン】現在までの分配金・償還金
年別
ソシャレンで投資をしたファンドの年別による分配金・償還金(元本返済額)の情報となります。
年月 | 償還金 (元本返済額) | 分配金 (税引前) | 分配金 (税引後) |
2016年 | 321,546円 | 20,790円 | 16,603円 |
2017年 | 2,738,383円 | 99,543円 | 79,427円 |
2018年 | 3,530,452円 | 165,195円 | 131,766円 |
2019年 | 4,360,230円 | 144,386円 | 115,324円 |
2020年 | 2,248,652円 | 61,876円 | 49,422円 |
2021年 | 313,347円 | 11,025円 | 9,630円 |
合計 | 13,512,610円 | 502,815円 | 402,172円 |
事業者別
ソシャレンで投資をしたファンドの事業者別による分配金・償還金(元本返済額)の情報となります。
ソシャレン事業者 | 償還金 (元本返済額) | 分配金 (税引前) | 分配金 (税引後) |
クラウドバンク | 6,778,916円 | 210,313円 | 169,018円 |
---|---|---|---|
マネオ | 5,243,694円 | 216,304円 | 172,350円 |
LCレンディング | 1,490,000円 | 76,198円 | 60,804円 |
合計 | 13,512,610円 | 502,815円 | 402,172円 |
【ソシャレン】現在までに投資をしたファンド
ソシャレンで現在までに投資をしたファンドの情報となります。
また、運用中・期失の投資金額がある場合、すでに償還された金額も含まれています。
マネオのファンド情報
現在の運用状況 | 運用中 | 期失 | 終了 | 合計 | 期失率 |
---|---|---|---|---|---|
投資ファンドの件数 | 0件 | 4件 | 48件 | 52件 | 8% |
投資金額 | 0円 | 330,000円 | 5,180,000円 | 5,510,000円 | 6% |
投資金額の平均 | 0円 | 82,500円 | 107,917円 | 105,962円 | - |
クラウドバンクのファンド情報
現在の運用状況 | 運用中 | 期失 | 終了 | 合計 | 期失率 |
---|---|---|---|---|---|
投資ファンドの件数 | 5件 | 0件 | 110件 | 115件 | 0% |
投資金額 | 279,000円 | 0円 | 6,847,000円 | 7,126,000円 | 0% |
投資金額の平均 | 55,800円 | 0円 | 62,245円 | 61,965円 | - |
LCレンディングのファンド情報
現在の運用状況 | 運用中 | 期失 | 終了 | 合計 | 期失率 |
---|---|---|---|---|---|
投資ファンドの件数 | 0件 | 0件 | 23件 | 23件 | 0% |
投資金額 | 0円 | 0円 | 1,490,000円 | 1,490,000円 | 0% |
投資金額の平均 | 0円 | 0円 | 64,783円 | 64,783円 | - |
投資をしたファンドの合計データ
現在の運用状況 | 運用中 | 期失 | 終了 | 合計 | 期失率 |
---|---|---|---|---|---|
投資ファンドの件数 | 5件 | 4件 | 181件 | 190件 | 2% |
投資金額 | 279,000円 | 330,000円 | 13,517,000円 | 14,126,000円 | 2% |
投資金額の平均 | 55,800円 | 82,500円 | 74,680円 | 74,347円 | - |
【ソシャレン】現在までの運用実績(利益・損益など)
ソシャレンで投資をしたファンドの現在までの運用実績(利益・損益など)となります。
運用中の金額 | 347,084円 |
---|---|
分配金(税引前) | 502,815円 |
分配金(税引後) | 402,172円 |
元本損失額 | 0円 |
期失ファンドの 未償還金 | 266,306円 |
分配金(税引前) − 元本損失額 − 期失の未償還金 | 236,509円 |
分配金(税引後) − 元本損失額 − 期失の未償還金 | 135,866円 |
【ソシャレン事業者別】現在までの運用実績・ファンドの詳細
ソシャレン事業者別の運用実績・投資をしたファンドの詳細は以下のリンクとなります。