【LCレンディング】2018年の運用実績(分配金)と投資をしたファンド情報

ソーシャルレンディング『LCレンディング』で、2018年に投資をしたファンドの運用実績ページ。
また、LCレンディングのすべての運用実績は以下のリンク先となります。
【LCレンディング】2018年の運用実績(月別の分配金)
LCレンディングで投資をしたファンドの2018年の運用実績(月別の分配金)となります。
年月 | 分配金 (税引前) | 分配金 (税引後) |
2018年01月 | 2,283円 | 1,820円 |
2018年02月 | 1,945円 | 1,550円 |
2018年03月 | 1,514円 | 1,207円 |
2018年04月 | 1,145円 | 915円 |
2018年05月 | 1,732円 | 1,381円 |
2018年06月 | 1,989円 | 1,586円 |
2018年06月 | 115円 | 92円 |
2018年07月 | 2,028円 | 1,618円 |
2018年07月 | 98円 | 78円 |
2018年08月 | 1,555円 | 1,239円 |
2018年09月 | 2,647円 | 2,109円 |
2018年10月 | 2,563円 | 2,047円 |
2018年10月 | 273円 | 218円 |
2018年11月 | 1,893円 | 1,509円 |
2018年12月 | 1,951円 | 1,559円 |
合計 | 23,731円 | 18,928円 |

【LCレンディング】2018年に投資をしたファンド
LCレンディングで2018年に投資をしたファンドの情報となります。
また、運用中・期失の投資金額がある場合、すでに償還された金額も含まれています。
運用中のファンド一覧
運用中のファンドはありません。
期失のファンド一覧
期失のファンドはありません。
運用が終了したファンド一覧
投資ファンドの件数 | 10件 |
---|---|
投資金額の合計 | 590,000円 |
投資金額の平均 | 59,000円 |
ファンド名 | 借入開始 | 借入終了 | 投資金額 |
LCGF319号 1か月運用型 | 2018-02-14 | 2018-03-28 | 50,000円 |
LCセレクトファンド271号 3か月運用型 | 2018-03-15 | 2018-06-28 | 100,000円 |
LCセレクトファンド284号 | 2018-04-13 | 2019-03-13 | 50,000円 |
LCセレクトファンド297号 | 2018-05-31 | 2019-04-30 | 90,000円 |
LCセレクトファンド310号 | 2018-07-13 | 2019-06-28 | 50,000円 |
LCセレクトファンド316号 | 2018-07-13 | 2019-06-28 | 50,000円 |
LCGF403号 | 2018-08-15 | 2019-07-16 | 50,000円 |
LCハイブリッドファンド1号 | 2018-10-29 | 2019-10-28 | 20,000円 |
LCハイブリッドファンド7号 | 2018-11-13 | 2019-11-28 | 110,000円 |
LCGF484号 | 2018-12-13 | 2019-12-30 | 20,000円 |
すべてのファンドデータ
運用中・期失・運用が終了したファンドのそれぞれのデータとなります。
現在の運用状況 | 運用中 | 期失 | 終了 | 合計 | 期失率 |
---|---|---|---|---|---|
投資ファンドの件数 | 0件 | 0件 | 10件 | 10件 | 0% |
投資金額 | 0円 | 0円 | 590,000円 | 590,000円 | 0% |
投資金額の平均 | 0円 | 0円 | 59,000円 | 59,000円 | - |