【クラウドバンク】2019年の運用実績(分配金)と投資をしたファンド情報

ソーシャルレンディング『クラウドバンク』で、2019年に投資をしたファンドの運用実績ページ。
また、クラウドバンクのすべての運用実績は以下のリンク先となります。
【クラウドバンク】2019年の運用実績(月別の分配金)
クラウドバンクで投資をしたファンドの2019年の運用実績(月別の分配金)となります。
年月 | 分配金 (税引前) | 分配金 (税引後) |
2019年01月 | 4,108円 | 3,290円 |
2019年02月 | 4,584円 | 3,674円 |
2019年03月 | 4,196円 | 3,365円 |
2019年04月 | 5,330円 | 4,273円 |
2019年05月 | 3,986円 | 3,196円 |
2019年06月 | 4,915円 | 3,930円 |
2019年07月 | 5,508円 | 4,406円 |
2019年08月 | 5,585円 | 4,468円 |
2019年09月 | 6,365円 | 5,094円 |
2019年10月 | 6,587円 | 5,266円 |
2019年11月 | 5,963円 | 4,765円 |
2019年12月 | 5,423円 | 4,338円 |
合計 | 62,550円 | 50,065円 |
【クラウドバンク】2019年に投資をしたファンド
クラウドバンクで2019年に投資をしたファンドの情報となります。
また、運用中・期失の投資金額がある場合、すでに償還された金額も含まれています。
運用中のファンド一覧
運用中のファンドはありません。
期失のファンド一覧
期失のファンドはありません。
運用が終了したファンド一覧
投資ファンドの件数 | 42件 |
---|---|
投資金額の合計 | 2,957,000円 |
投資金額の平均 | 70,405円 |
ファンド名 | 募集終了日 | 償還日 | 投資金額 |
バイオマス発電ファンド第98号 | 2019-01-10 | 2019-04-12 | 80,000円 |
太陽光発電ファンド第581号 | 2019-01-11 | 2019-04-05 | 11,000円 |
風力発電ファンド第194号 | 2019-01-24 | 2019-08-26 | 63,000円 |
風力発電ファンド第211号 | 2019-02-07 | 2019-08-26 | 52,000円 |
太陽光発電ファンド第644号 | 2019-02-23 | 2019-10-04 | 24,000円 |
太陽光発電ファンド第673号 | 2019-03-08 | 2019-10-04 | 21,000円 |
中小企業支援型ローンファンド第456号 | 2019-03-11 | 2019-08-26 | 51,000円 |
中小企業支援型ローンファンド第464号 | 2019-03-12 | 2019-08-26 | 25,000円 |
太陽光発電ファンド第684号 | 2019-03-25 | 2019-10-04 | 33,000円 |
太陽光発電ファンド第711号 | 2019-04-05 | 2019-10-04 | 100,000円 |
中小企業支援型ローンファンド第502号 | 2019-04-05 | 2019-06-14 | 100,000円 |
中小企業支援型ローンファンド第509号 | 2019-04-20 | 2020-03-06 | 100,000円 |
不動産担保型ローンファンド第277号 | 2019-04-21 | 2020-04-30 | 50,000円 |
中小企業支援型ローンファンド第513号 | 2019-04-25 | 2020-03-06 | 96,000円 |
太陽光発電ファンド第797号 | 2019-04-27 | 2019-12-06 | 54,000円 |
太陽光発電ファンド第816号 | 2019-05-10 | 2019-12-06 | 58,000円 |
太陽光発電ファンド第865号 | 2019-05-31 | 2019-12-06 | 50,000円 |
太陽光発電ファンド第896号 | 2019-06-07 | 2019-11-08 | 67,000円 |
太陽光発電ファンド第921号 | 2019-06-14 | 2019-11-08 | 71,000円 |
上場企業事業拡大支援ファンド第63号 | 2019-06-22 | 2020-02-07 | 70,000円 |
太陽光発電ファンド第940号 | 2019-07-07 | 2020-05-22 | 43,000円 |
太陽光発電ファンド第971号 | 2019-07-12 | 2019-12-20 | 100,000円 |
上場企業事業拡大支援ファンド第89号 | 2019-07-24 | 2019-12-20 | 84,000円 |
中小企業支援型ローンファンド第541号 | 2019-08-07 | 2019-12-06 | 27,000円 |
横浜市不動産担保型ローンファンド第14号 | 2019-08-22 | 2019-12-06 | 100,000円 |
太陽光発電ファンド第1121号 | 2019-09-07 | 2020-01-09 | 88,000円 |
中小企業支援型ローンファンド第567号 | 2019-09-18 | 2020-02-07 | 60,000円 |
太陽光発電ファンド第1182号 | 2019-10-04 | 2020-03-23 | 80,000円 |
バイオマス発電ファンド第130号 | 2019-10-04 | 2020-10-07 | 100,000円 |
中小企業支援型ローンファンド第577号 | 2019-10-16 | 2020-06-05 | 104,000円 |
太陽光発電ファンド第1223号 | 2019-10-18 | 2020-04-24 | 50,000円 |
中小企業支援型ローンファンド第584号 | 2019-10-25 | 2020-01-09 | 81,000円 |
バイオマス発電ファンド第146号 | 2019-11-08 | 2020-03-06 | 160,000円 |
中小企業支援型ローンファンド第597号 | 2019-11-08 | 2020-03-23 | 52,000円 |
太陽光発電ファンド第1382号 | 2019-11-25 | 2020-04-03 | 77,000円 |
不動産担保型ローンファンド第355号 | 2019-12-02 | 2020-08-24 | 50,000円 |
上場企業事業拡大支援ファンド第135号 | 2019-12-08 | 2020-07-27 | 50,000円 |
不動産担保型ローンファンド第368号 | 2019-12-20 | 2020-09-07 | 50,000円 |
中小企業支援型ローンファンド第616号 | 2019-12-20 | 2020-03-06 | 150,000円 |
太陽光発電ファンド第1443号 | 2019-12-24 | 2020-06-05 | 150,000円 |
太陽光発電ファンド第1452号 | 2019-12-25 | 2020-06-29 | 55,000円 |
太陽光発電ファンド第1470号 | 2019-12-30 | 2020-06-29 | 70,000円 |
すべてのファンドデータ
運用中・期失・運用が終了したファンドのそれぞれのデータとなります。
現在の運用状況 | 運用中 | 期失 | 終了 | 合計 | 期失率 |
---|---|---|---|---|---|
投資ファンドの件数 | 0件 | 0件 | 42件 | 42件 | 0% |
投資金額 | 0円 | 0円 | 2,957,000円 | 2,957,000円 | 0% |
投資金額の平均 | 0円 | 0円 | 70,405円 | 70,405円 | - |