【maneo(マネオ)】2017年の運用実績(分配金)と投資をしたファンド情報

ソーシャルレンディング『マネオ』で、2017年に投資をしたファンドの運用実績ページ。
また、マネオのすべての運用実績は以下のリンク先となります。
【マネオ】2017年の運用実績(月別の分配金)
マネオで投資をしたファンドの2017年の運用実績(月別の分配金)となります。
年月 | 分配金 (税引前) | 分配金 (税引後) |
2017年01月 | 3,419円 | 2,729円 |
2017年02月 | 3,597円 | 2,871円 |
2017年03月 | 5,986円 | 4,775円 |
2017年04月 | 3,920円 | 3,125円 |
2017年05月 | 3,620円 | 2,885円 |
2017年06月 | 4,692円 | 3,739円 |
2017年07月 | 5,090円 | 4,056円 |
2017年08月 | 4,945円 | 3,941円 |
2017年08月 | 274円 | 219円 |
2017年09月 | 2,882円 | 2,296円 |
2017年10月 | 6,550円 | 5,220円 |
2017年10月 | 306円 | 244円 |
2017年11月 | 6,507円 | 5,184円 |
2017年12月 | 5,735円 | 4,570円 |
合計 | 57,523円 | 45,854円 |
【マネオ】2017年に投資をしたファンド
マネオで2017年に投資をしたファンドの情報となります。
また、運用中・期失の投資金額がある場合、すでに償還された金額も含まれています。
運用中のファンド一覧
運用中のファンドはありません。
期失のファンド一覧
期失のファンドはありません。
運用が終了したファンド一覧
投資ファンドの件数 | 17件 |
---|---|
投資金額の合計 | 1,810,000円 |
投資金額の平均 | 106,471円 |
ファンド名 | 借入開始 | 借入終了 | 投資金額 |
2016年 大感謝キャンペーンローンファンド1号(案件1:BU社、案件2:AN社) | 2017-01-06 | 2017-07-28 | 100,000円 |
不動産担保付きローンファンド394号(案件1:C社、案件2:AN社) | 2017-01-13 | 2017-12-28 | 50,000円 |
クラウドリースセレクトファンド102号(案件1:BL社、案件2:AN社) | 2017-01-30 | 2017-04-28 | 100,000円 |
不動産担保付きローンファンド428号(案件1:C社、案件2:AN社) | 2017-01-31 | 2017-03-28 | 100,000円 |
【LCホールディングス保証】LCレンディングセレクトファンド49号(案件1:AT社、案件2:AN社) | 2017-03-17 | 2018-03-28 | 70,000円 |
不動産担保付きローンファンド554号(案件1:C社、案件2:AN社) | 2017-04-12 | 2017-07-28 | 100,000円 |
不動産担保付きローンファンド565号(案件1:C社、案件2:AN社) | 2017-04-19 | 2017-10-30 | 110,000円 |
不動産担保付きローンファンド597号(案件1:S社、案件2:AN社) | 2017-05-29 | 2018-06-28 | 180,000円 |
【担保付】事業性資金支援ローンファンド310号(案件1:DL社、案件2:AN社) | 2017-08-04 | 2018-04-13 | 110,000円 |
【第6弾】サマーキャンペーンローンファンド16号(案件1:C社、案件2:AN社) | 2017-08-09 | 2018-08-28 | 110,000円 |
【第5弾】サマーキャンペーンローンファンド12号(案件1:C社、案件2:AN社) | 2017-08-10 | 2017-10-13 | 110,000円 |
さくらソーシャルレンディングセレクトファンド5号(案件1:DU社、案件2:AN社) | 2017-09-07 | 2017-11-28 | 140,000円 |
【担保付】事業性資金支援ローンファンド348号(案件1:DL社、案件2:AN社) | 2017-09-08 | 2018-04-13 | 70,000円 |
【担保付】事業性資金支援ローンファンド369号(案件1:AN社、案件2:C社) | 2017-10-20 | 2018-03-28 | 60,000円 |
【不動産担保付】9周年記念ローンファンド32号(案件1:AN社、案件2:C社) | 2017-10-31 | 2018-08-28 | 110,000円 |
事業性資金支援ローンファンド417号(案件1:C社、案件2:AN社) | 2017-11-24 | 2018-01-29 | 110,000円 |
【第2弾】ウィンターキャンペーンローンファンド11号(案件1:C社、案件2:C社、案件3:AN社) | 2017-12-15 | 2018-06-28 | 180,000円 |
すべてのファンドデータ
運用中・期失・運用が終了したファンドのそれぞれのデータとなります。
現在の運用状況 | 運用中 | 期失 | 終了 | 合計 | 期失率 |
---|---|---|---|---|---|
投資ファンドの件数 | 0件 | 0件 | 17件 | 17件 | 0% |
投資金額 | 0円 | 0円 | 1,810,000円 | 1,810,000円 | 0% |
投資金額の平均 | 0円 | 0円 | 106,471円 | 106,471円 | - |