【2017年】ソシャレンの運用実績(分配金)と投資をしたファンド情報

ソーシャルレンディングで投資をしたファンドの2017年の運用実績ページ。
また、現在までのすべてのソシャレン運用実績は以下のリンク先となります。
【2017年】ソシャレンの運用実績(事業者別の分配金・償還金)
ソシャレンで投資をしたファンドの2017年の運用実績(事業者別の分配金・償還金)となります。
ソシャレン事業者 | 償還金 (元本返済額) | 分配金 (税引前) | 分配金 (税引後) |
クラウドバンク | 1,073,802円 | 28,518円 | 22,810円 |
---|---|---|---|
マネオ | 1,514,065円 | 57,523円 | 45,854円 |
LCレンディング | 150,516円 | 13,502円 | 10,763円 |
合計 | 2,738,383円 | 99,543円 | 79,427円 |
【2017年】ソシャレンで投資をしたファンド情報
ソシャレンで2017年に投資をしたファンドの情報となります。
また、運用中・期失の投資金額がある場合、すでに償還された金額も含まれています。
マネオのファンド情報
現在の運用状況 | 運用中 | 期失 | 終了 | 合計 | 期失率 |
---|---|---|---|---|---|
投資ファンドの件数 | 0件 | 0件 | 17件 | 17件 | 0% |
投資金額 | 0円 | 0円 | 1,810,000円 | 1,810,000円 | 0% |
投資金額の平均 | 0円 | 0円 | 106,471円 | 106,471円 | - |
クラウドバンクのファンド情報
現在の運用状況 | 運用中 | 期失 | 終了 | 合計 | 期失率 |
---|---|---|---|---|---|
投資ファンドの件数 | 0件 | 0件 | 16件 | 16件 | 0% |
投資金額 | 0円 | 0円 | 979,000円 | 979,000円 | 0% |
投資金額の平均 | 0円 | 0円 | 61,188円 | 61,188円 | - |
LCレンディングのファンド情報
現在の運用状況 | 運用中 | 期失 | 終了 | 合計 | 期失率 |
---|---|---|---|---|---|
投資ファンドの件数 | 0件 | 0件 | 6件 | 6件 | 0% |
投資金額 | 0円 | 0円 | 460,000円 | 460,000円 | 0% |
投資金額の平均 | 0円 | 0円 | 76,667円 | 76,667円 | - |
投資をしたファンドの合計データ
現在の運用状況 | 運用中 | 期失 | 終了 | 合計 | 期失率 |
---|---|---|---|---|---|
投資ファンドの件数 | 0件 | 0件 | 39件 | 39件 | 0% |
投資金額 | 0円 | 0円 | 3,249,000円 | 3,249,000円 | 0% |
投資金額の平均 | 0円 | 0円 | 83,308円 | 83,308円 | - |