【2018年】ソシャレンの運用実績(分配金)と投資をしたファンド情報

ソーシャルレンディングで投資をしたファンドの2018年の運用実績ページ。
また、現在までのすべてのソシャレン運用実績は以下のリンク先となります。
【2018年】ソシャレンの運用実績(事業者別の分配金・償還金)
ソシャレンで投資をしたファンドの2018年の運用実績(事業者別の分配金・償還金)となります。
ソシャレン事業者 | 償還金 (元本返済額) | 分配金 (税引前) | 分配金 (税引後) |
クラウドバンク | 1,060,631円 | 40,959円 | 32,780円 |
---|---|---|---|
マネオ | 1,990,337円 | 100,505円 | 80,058円 |
LCレンディング | 479,484円 | 23,731円 | 18,928円 |
合計 | 3,530,452円 | 165,195円 | 131,766円 |
【2018年】ソシャレンで投資をしたファンド情報
ソシャレンで2018年に投資をしたファンドの情報となります。
また、運用中・期失の投資金額がある場合、すでに償還された金額も含まれています。
マネオのファンド情報
現在の運用状況 | 運用中 | 期失 | 終了 | 合計 | 期失率 |
---|---|---|---|---|---|
投資ファンドの件数 | 0件 | 4件 | 16件 | 20件 | 20% |
投資金額 | 0円 | 330,000円 | 1,980,000円 | 2,310,000円 | 14% |
投資金額の平均 | 0円 | 82,500円 | 123,750円 | 115,500円 | - |
クラウドバンクのファンド情報
現在の運用状況 | 運用中 | 期失 | 終了 | 合計 | 期失率 |
---|---|---|---|---|---|
投資ファンドの件数 | 0件 | 0件 | 25件 | 25件 | 0% |
投資金額 | 0円 | 0円 | 1,316,000円 | 1,316,000円 | 0% |
投資金額の平均 | 0円 | 0円 | 52,640円 | 52,640円 | - |
LCレンディングのファンド情報
現在の運用状況 | 運用中 | 期失 | 終了 | 合計 | 期失率 |
---|---|---|---|---|---|
投資ファンドの件数 | 0件 | 0件 | 10件 | 10件 | 0% |
投資金額 | 0円 | 0円 | 590,000円 | 590,000円 | 0% |
投資金額の平均 | 0円 | 0円 | 59,000円 | 59,000円 | - |
投資をしたファンドの合計データ
現在の運用状況 | 運用中 | 期失 | 終了 | 合計 | 期失率 |
---|---|---|---|---|---|
投資ファンドの件数 | 0件 | 4件 | 51件 | 55件 | 7% |
投資金額 | 0円 | 330,000円 | 3,886,000円 | 4,216,000円 | 8% |
投資金額の平均 | 0円 | 82,500円 | 76,196円 | 76,655円 | - |