【2019年】ソシャレンの運用実績(分配金)と投資をしたファンド情報

ソーシャルレンディングで投資をしたファンドの2019年の運用実績ページ。
また、現在までのすべてのソシャレン運用実績は以下のリンク先となります。
【2019年】ソシャレンの運用実績(事業者別の分配金・償還金)
ソシャレンで投資をしたファンドの2019年の運用実績(事業者別の分配金・償還金)となります。
ソシャレン事業者 | 償還金 (元本返済額) | 分配金 (税引前) | 分配金 (税引後) |
クラウドバンク | 2,270,087円 | 62,550円 | 50,065円 |
---|---|---|---|
マネオ | 1,500,143円 | 45,639円 | 36,355円 |
LCレンディング | 590,000円 | 36,197円 | 28,904円 |
合計 | 4,360,230円 | 144,386円 | 115,324円 |
【2019年】ソシャレンで投資をしたファンド情報
ソシャレンで2019年に投資をしたファンドの情報となります。
また、運用中・期失の投資金額がある場合、すでに償還された金額も含まれています。
マネオのファンド情報
現在の運用状況 | 運用中 | 期失 | 終了 | 合計 | 期失率 |
---|---|---|---|---|---|
投資ファンドの件数 | 0件 | 0件 | 5件 | 5件 | 0% |
投資金額 | 0円 | 0円 | 460,000円 | 460,000円 | 0% |
投資金額の平均 | 0円 | 0円 | 92,000円 | 92,000円 | - |
クラウドバンクのファンド情報
現在の運用状況 | 運用中 | 期失 | 終了 | 合計 | 期失率 |
---|---|---|---|---|---|
投資ファンドの件数 | 0件 | 0件 | 42件 | 42件 | 0% |
投資金額 | 0円 | 0円 | 2,957,000円 | 2,957,000円 | 0% |
投資金額の平均 | 0円 | 0円 | 70,405円 | 70,405円 | - |
LCレンディングのファンド情報
現在の運用状況 | 運用中 | 期失 | 終了 | 合計 | 期失率 |
---|---|---|---|---|---|
投資ファンドの件数 | 0件 | 0件 | 7件 | 7件 | 0% |
投資金額 | 0円 | 0円 | 440,000円 | 440,000円 | 0% |
投資金額の平均 | 0円 | 0円 | 62,857円 | 62,857円 | - |
投資をしたファンドの合計データ
現在の運用状況 | 運用中 | 期失 | 終了 | 合計 | 期失率 |
---|---|---|---|---|---|
投資ファンドの件数 | 0件 | 0件 | 54件 | 54件 | 0% |
投資金額 | 0円 | 0円 | 3,857,000円 | 3,857,000円 | 0% |
投資金額の平均 | 0円 | 0円 | 71,426円 | 71,426円 | - |