【2018年】株式・投資信託の売却損益と配当金|売却益9,906円・配当金9,398円

NISA口座などで、2018年に売却をした株式・投資信託の損益と、受け取った配当金を公開。
また、現在までのすべての売却損益と配当金のデータは、以下のリンク先となります。
2018年の売却損益|株式・投資信託
銘柄別の売却損益
2018年に売却をした株式・投資信託の銘柄別による損益などのデータとなります。また、データ内の金額は、諸経費(手数料+消費税)を含んだ金額となります。
銘柄 | 取得年 | 受渡月 | 数量 | 買付金額 | 売却金額 | 売却損益 | 損益率 | 口座種類 |
アーレスティ | 2017 | 02月 | 100 | 95,000円 | 84,900円 | -10,100円 | -10.63% | NISA |
GMOインターネット | 2017 | 02月 | 100 | 126,500円 | 162,000円 | 35,500円 | 28.06% | NISA |
CREロジスティクスファンド投資法人 | 2018 | 02月 | 1 | 110,000円 | 106,806円 | -3,194円 | -2.90% | 特定 |
アーバネットコーポレーション | 2017 | 02月 | 100 | 35,700円 | 35,800円 | 100円 | 0.28% | NISA |
ディア・ライフ | 2018 | 12月 | 100 | 54,200円 | 41,800円 | -12,400円 | -22.88% | NISA |
売却損益の合計
2018年に売却をした株式・投資信託の損益などの合計データとなります。
合計額 | |
買付金額 | 421,400円 |
---|---|
売却金額 | 431,306円 |
売却損益 | 9,906円 |
損益率 | 2.35% |
2018年の配当金|株式・投資信託
2018年に受け取った株式・投資信託の配当金のデータとなります。
銘柄 | 取得年 | 受渡月 | 数量 | 配当 | 口座種類 |
MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 | 2016 | 01月 | 70 | 1,134円 | NISA |
GMOインターネット | 2017 | 03月 | 100 | 600円 | NISA |
アーバネットコーポレーション | 2017 | 03月 | 100 | 700円 | NISA |
日鍛バルブ | 2018 | 06月 | 100 | 600円 | NISA |
MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 | 2016 | 07月 | 70 | 1,414円 | NISA |
MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 | 2018 | 07月 | 20 | 404円 | NISA |
NEXT FUNDS NASDAQ-100連動型上場投信 | 2018 | 09月 | 10 | 246円 | NISA |
アーバネットコーポレーション | 2018 | 09月 | 100 | 900円 | NISA |
日鍛バルブ | 2018 | 12月 | 100 | 600円 | NISA |
ディア・ライフ | 2018 | 12月 | 100 | 2,800円 | NISA |
2018年の売却損益・配当金の合計
2018年の株式・投資信託の売却損益と配当金の合計データとなります。
金額 | |
売却損益 | 9,906円 |
---|---|
配当金 | 9,398円 |
合計額 | 19,304円 |