【2019年】株式・投資信託の売却損益と配当金|売却益140,748円・配当金13,247円

NISA口座などで、2019年に売却をした株式・投資信託の損益と、受け取った配当金を公開。
また、現在までのすべての売却損益と配当金のデータは、以下のリンク先となります。
2019年の売却損益|株式・投資信託
銘柄別の売却損益
2019年に売却をした株式・投資信託の銘柄別による損益などのデータとなります。また、データ内の金額は、諸経費(手数料+消費税)を含んだ金額となります。
銘柄 | 取得年 | 受渡月 | 数量 | 買付金額 | 売却金額 | 売却損益 | 損益率 | 口座種類 |
CAC Holdings | 2018 | 02月 | 100 | 103,300円 | 115,000円 | 11,700円 | 11.33% | NISA |
三井住友-三井住友・DC年金バランス50(標準型) | 2016 | 02月 | 37,736 | 50,000円 | 58,381円 | 8,381円 | 16.76% | NISA |
日本軽金属ホールディングス | 2018 | 04月 | 100 | 23,200円 | 25,500円 | 2,300円 | 9.91% | NISA |
新日本製薬 | 2019 | 07月 | 100 | 147,000円 | 166,274円 | 19,274円 | 13.11% | 特定 |
ウィル | 2019 | 08月 | 100 | 29,200円 | 37,300円 | 8,100円 | 27.74% | NISA |
One-たわらノーロード 先進国債券 | 2017 | 09月 | 50,912 | 50,000円 | 50,678円 | 678円 | 1.36% | NISA |
Chatwork | 2019 | 09月 | 100 | 160,000円 | 142,120円 | -17,880円 | -11.18% | 特定 |
AI CROSS | 2019 | 10月 | 100 | 109,000円 | 200,000円 | 91,000円 | 83.49% | NISA |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド | 2017 | 10月 | 44,766 | 50,003円 | 50,948円 | 945円 | 1.89% | NISA |
上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング) | 2016 | 11月 | 20 | 22,800円 | 28,600円 | 5,800円 | 25.44% | NISA |
上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング) | 2016 | 11月 | 20 | 22,800円 | 29,060円 | 6,260円 | 27.46% | NISA |
上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング) | 2016 | 12月 | 10 | 11,400円 | 14,800円 | 3,400円 | 29.82% | NISA |
上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング) | 2017 | 12月 | 10 | 14,600円 | 14,800円 | 200円 | 1.37% | NISA |
上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング) | 2017 | 12月 | 20 | 29,200円 | 30,060円 | 860円 | 2.95% | NISA |
上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング) | 2018 | 12月 | 10 | 15,300円 | 15,030円 | -270円 | -1.76% | NISA |
売却損益の合計
2019年に売却をした株式・投資信託の損益などの合計データとなります。
合計額 | |
買付金額 | 837,803円 |
---|---|
売却金額 | 978,551円 |
売却損益 | 140,748円 |
損益率 | 16.8% |
2019年の配当金|株式・投資信託
2019年に受け取った株式・投資信託の配当金のデータとなります。
銘柄 | 取得年 | 受渡月 | 数量 | 配当 | 口座種類 |
MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 | 2016 | 01月 | 70 | 1,274円 | NISA |
MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 | 2018 | 01月 | 20 | 364円 | NISA |
アーバネットコーポレーション | 2018 | 03月 | 100 | 700円 | NISA |
CAC Holdings | 2018 | 03月 | 100 | 1,900円 | NISA |
日鍛バルブ | 2018 | 06月 | 100 | 600円 | NISA |
日本軽金属ホールディングス | 2018 | 06月 | 100 | 500円 | NISA |
MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 | 2016 | 07月 | 70 | 1,596円 | NISA |
MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 | 2018 | 07月 | 20 | 456円 | NISA |
ベリテ | 2019 | 08月 | 100 | 997円 | NISA |
NEXT FUNDS NASDAQ-100連動型上場投信 | 2018 | 09月 | 30 | 1,896円 | NISA |
NEXT FUNDS NASDAQ-100連動型上場投信 | 2019 | 09月 | 20 | 1,264円 | NISA |
アーバネットコーポレーション | 2018 | 09月 | 100 | 1,100円 | NISA |
日鍛バルブ | 2018 | 12月 | 100 | 600円 | NISA |
2019年の売却損益・配当金の合計
2019年の株式・投資信託の売却損益と配当金の合計データとなります。
金額 | |
売却損益 | 140,748円 |
---|---|
配当金 | 13,247円 |
合計額 | 153,995円 |