【2020年】株式・投資信託の売却損益と配当金|売却益75,610円・配当金9,911円

NISA口座などで、2020年に売却をした株式・投資信託の損益と、受け取った配当金を公開。
また、現在までのすべての売却損益と配当金のデータは、以下のリンク先となります。
2020年の売却損益|株式・投資信託
銘柄別の売却損益
2020年に売却をした株式・投資信託の銘柄別による損益などのデータとなります。また、データ内の金額は、諸経費(手数料+消費税)を含んだ金額となります。
銘柄 | 取得年 | 受渡月 | 数量 | 買付金額 | 売却金額 | 売却損益 | 損益率 | 口座種類 |
MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 | 2016 | 10月 | 30 | 52,020円 | 77,790円 | 25,770円 | 49.54% | NISA |
MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 | 2016 | 10月 | 40 | 69,360円 | 104,200円 | 34,840円 | 50.23% | NISA |
ブロードバンドタワー | 2020 | 10月 | 100 | 24,600円 | 39,600円 | 15,000円 | 60.98% | NISA |
売却損益の合計
2020年に売却をした株式・投資信託の損益などの合計データとなります。
合計額 | |
買付金額 | 145,980円 |
---|---|
売却金額 | 221,590円 |
売却損益 | 75,610円 |
損益率 | 51.79% |
2020年の配当金|株式・投資信託
2020年に受け取った株式・投資信託の配当金のデータとなります。
銘柄 | 取得年 | 受渡月 | 数量 | 配当 | 口座種類 |
MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 | 2016 | 01月 | 70 | 1,204円 | NISA |
MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 | 2018 | 01月 | 20 | 344円 | NISA |
ベリテ | 2019 | 02月 | 100 | 997円 | NISA |
アーバネットコーポレーション | 2018 | 03月 | 100 | 1,000円 | NISA |
日本軽金属ホールディングス | 2020 | 06月 | 100 | 500円 | NISA |
日鍛バルブ | 2018 | 06月 | 100 | 400円 | NISA |
MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 | 2016 | 07月 | 70 | 1,358円 | NISA |
MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 | 2018 | 07月 | 20 | 388円 | NISA |
MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 | 2020 | 07月 | 50 | 970円 | NISA |
ブロードバンドタワー | 2020 | 09月 | 100 | 100円 | NISA |
NEXT FUNDS NASDAQ-100連動型上場投信 | 2018 | 09月 | 30 | 405円 | NISA |
NEXT FUNDS NASDAQ-100連動型上場投信 | 2019 | 09月 | 30 | 405円 | NISA |
NEXT FUNDS NASDAQ-100連動型上場投信 | 2020 | 09月 | 40 | 540円 | NISA |
アーバネットコーポレーション | 2018 | 09月 | 100 | 1,000円 | NISA |
日鍛バルブ | 2018 | 12月 | 100 | 300円 | NISA |
2020年の売却損益・配当金の合計
2020年の株式・投資信託の売却損益と配当金の合計データとなります。
金額 | |
売却損益 | 75,610円 |
---|---|
配当金 | 9,911円 |
合計額 | 85,521円 |