【2018年】株式・投資信託のポートフォリオ・含み損益を公開|保有銘柄の含み損-1.34%

【2018年12月28日】株式・投資信託の保有割合のデータ
基準日が「2018年12月28日」となる、NISA口座などで保有している株式・投資信託のポートフォリオ・含み損益などを公開。
また、株式・投資信託の保有銘柄、含み損益の履歴は、以下のリンク先となります。
投資対象の地域
株式・投資信託の投資対象としている地域の割合。
地域 | 評価額 | 割合 |
海外 | 1,354,271円 | 85.29% |
---|---|---|
国内 & 海外 | 55,853円 | 3.52% |
国内 | 177,700円 | 11.19% |
【海外】為替ヘッジあり・なし
株式・投資信託の投資対象としている地域が「海外」の中で、為替ヘッジあり・なしの割合。
為替ヘッジ | 評価額 | 割合 |
あり | 95,856円 | 7.08% |
---|---|---|
なし | 1,258,416円 | 92.92% |
【海外】投資先の種類
株式・投資信託の投資対象としている地域が「海外」となる、投資先の割合。
種類 | 評価額 | 割合 |
NASDAQ100 | 211,800円 | 15.64% |
---|---|---|
先進国株式 | 884,722円 | 65.33% |
新興国株式 | 159,978円 | 11.81% |
先進国債券 | 97,771円 | 7.22% |
【海外 & 国内】投資先の種類
株式・投資信託の投資対象としている地域が「海外 & 国内」となる、投資先の割合。
種類 | 評価額 | 割合 |
先進国株式 & 債券 | 55,853円 | 100% |
---|
【国内】投資先の種類
株式・投資信託の投資対象としている地域が「国内」となる、投資先の割合。
種類 | 評価額 | 割合 |
個別株式 | 177,700円 | 100% |
---|
【2018年12月28日】株式・投資信託の保有銘柄・含み損益
株式の保有銘柄・含み損益
株式の保有銘柄・含み損益などの情報。
銘柄 | 取得価格 | 評価額 | 含み損益 | 損益率 |
NEXT FUNDS NASDAQ-100連動型上場投信 | 227,910円 | 211,800円 | -16,110円 | -7.07% |
MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 | 165,870円 | 186,390円 | 20,520円 | 12.38% |
上場インデックスファンド海外新興国株式 | 116,100円 | 117,270円 | 1,170円 | 1.01% |
アーバネットコーポレーション | 35,500円 | 32,900円 | -2,600円 | -7.32% |
CAC Holdings | 103,300円 | 93,200円 | -10,100円 | -9.78% |
日本軽金属ホールディングス | 23,200円 | 22,300円 | -900円 | -3.88% |
日鍛バルブ | 37,500円 | 29,300円 | -8,200円 | -21.87% |

投資信託の保有銘柄・含み損益
投資信託の保有銘柄・含み損益などの情報。
銘柄 | 取得価格 | 評価額 | 含み損益 | 損益率 |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 250,016円 | 226,345円 | -23,671円 | -9.47% |
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 50,000円 | 42,708円 | -7,292円 | -14.58% |
たわらノーロード 先進国債券 | 50,001円 | 48,896円 | -1,105円 | -2.21% |
三井住友・DC年金バランス50(標準型) | 50,000円 | 55,853円 | 5,853円 | 11.71% |
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> | 100,008円 | 95,856円 | -4,153円 | -4.15% |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式 | 350,013円 | 376,132円 | 26,119円 | 7.46% |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券 | 50,004円 | 48,876円 | -1,128円 | -2.26% |

含み損益の合計
株式・投資信託の含み損益などの合計データ。
取得価格 | 評価額 | 含み損益 | 損益率 | |
株式 | 709,380円 | 693,160円 | -16,220円 | -2.29% |
---|---|---|---|---|
投資信託 | 900,042円 | 894,664円 | -5,378円 | -0.6% |
合計 | 1,609,422円 | 1,587,824円 | -21,598円 | -1.34% |