【2019年6月28日】株式・投資信託のポートフォリオ・含み損益を公開|保有銘柄の含み益9.58%

【2019年06月28日】株式・投資信託の保有割合のデータ
基準日が「2019年06月28日」となる、NISA口座などで保有している株式・投資信託のポートフォリオ・含み損益などを公開。
また、株式・投資信託の保有銘柄、含み損益の履歴(四半期ごと)は、以下のリンク先となります。
投資対象の地域
株式・投資信託の投資対象としている地域の割合。
地域 | 評価額 | 割合 |
海外 | 1,972,932円 | 94.02% |
---|---|---|
国内 & 海外 | 0円 | 0% |
国内 | 125,400円 | 5.98% |
【海外】為替ヘッジあり・なし
株式・投資信託の投資対象としている地域が「海外」の中で、為替ヘッジあり・なしの割合。
為替ヘッジ | 評価額 | 割合 |
あり | 268,729円 | 13.62% |
---|---|---|
なし | 1,704,203円 | 86.38% |
【海外】投資先の種類
株式・投資信託の投資対象としている地域が「海外」となる、投資先の割合。
種類 | 評価額 | 割合 |
NASDAQ100 | 419,500円 | 21.26% |
---|---|---|
先進国株式 | 1,225,842円 | 62.13% |
新興国株式 | 227,631円 | 11.54% |
先進国債券 | 99,958円 | 5.07% |
【国内】投資先の種類
株式・投資信託の投資対象としている地域が「国内」となる、投資先の割合。
種類 | 評価額 | 割合 |
個別株式 | 125,400円 | 100% |
---|
【2019年06月28日】株式・投資信託の保有銘柄・含み損益
株式の保有銘柄・含み損益
株式の保有銘柄・含み損益などの情報。
銘柄 | 取得価格 | 評価額 | 含み損益 | 損益率 |
NEXT FUNDS NASDAQ-100連動型上場投信 | 390,400円 | 419,500円 | 29,100円 | 7.45% |
MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 | 165,870円 | 213,030円 | 47,160円 | 28.44% |
上場インデックスファンド海外新興国株式 | 116,100円 | 128,160円 | 12,060円 | 10.39% |
ウィル | 29,200円 | 29,700円 | 500円 | 1.71% |
アーバネットコーポレーション | 35,500円 | 34,800円 | -700円 | -1.97% |
日鍛バルブ | 37,500円 | 29,300円 | -8,200円 | -21.87% |
ベリテ | 40,300円 | 31,600円 | -8,700円 | -21.59% |
投資信託の保有銘柄・含み損益
投資信託の保有銘柄・含み損益などの情報。
銘柄 | 取得価格 | 評価額 | 含み損益 | 損益率 |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 250,016円 | 260,736円 | 10,720円 | 4.29% |
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 100,001円 | 99,471円 | -530円 | -0.53% |
たわらノーロード 先進国債券 | 50,001円 | 49,990円 | -10円 | -0.02% |
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> | 250,000円 | 268,729円 | 18,728円 | 7.49% |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式 | 400,011円 | 483,347円 | 83,337円 | 20.83% |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券 | 50,004円 | 49,968円 | -36円 | -0.07% |
含み損益の合計
株式・投資信託の含み損益などの合計データ。
取得価格 | 評価額 | 含み損益 | 損益率 | |
株式 | 814,870円 | 886,090円 | 71,220円 | 8.74% |
---|---|---|---|---|
投資信託 | 1,100,032円 | 1,212,242円 | 112,209円 | 10.2% |
合計 | 1,914,902円 | 2,098,332円 | 183,429円 | 9.58% |