【株式・投資信託】含み損益の履歴を公開|NISA口座など

NISA口座などで保有している株式・投資信託の含み損益などのデータを公開。
また、現在までの売却損益・配当金のデータは以下のリンク先となります。
株式・投資信託の含み損益や評価額など
保有している株式・投資信託の含み損益・評価額などの推移。
基準日 | 取得価格 | 評価額 | 含み損益 | 損益率 |
2016-09-30 | 667,264円 | 731,661円 | 64,397円 | 9.65% |
2016-12-30 | 567,294円 | 644,443円 | 77,149円 | 13.60% |
2017-03-31 | 567,294円 | 660,202円 | 92,908円 | 16.38% |
2017-06-30 | 753,894円 | 902,584円 | 148,691円 | 19.72% |
2017-09-29 | 646,398円 | 779,334円 | 132,936円 | 20.57% |
2017-12-29 | 829,386円 | 1,037,304円 | 207,918円 | 25.07% |
2018-03-30 | 804,989円 | 908,829円 | 103,840円 | 12.90% |
2018-06-29 | 1,009,189円 | 1,131,103円 | 121,913円 | 12.08% |
2018-09-28 | 1,237,705円 | 1,445,711円 | 208,006円 | 16.81% |
2018-12-28 | 1,609,422円 | 1,587,824円 | -21,598円 | -1.34% |
2019-03-29 | 1,556,124円 | 1,721,026円 | 164,902円 | 10.60% |
2019-06-28 | 1,914,902円 | 2,098,332円 | 183,429円 | 9.58% |
2019-09-30 | 2,014,944円 | 2,211,121円 | 196,177円 | 9.74% |
2019-12-30 | 2,048,837円 | 2,471,555円 | 422,718円 | 20.63% |
2020-03-31 | 2,695,797円 | 2,530,202円 | -165,595円 | -6.14% |
2020-06-30 | 2,937,510円 | 3,276,397円 | 338,888円 | 11.54% |
2020-09-30 | 3,248,834円 | 3,845,030円 | 596,196円 | 18.35% |
2020-12-30 | 3,279,268円 | 4,269,242円 | 989,974円 | 30.19% |
2021-03-31 | 3,521,563円 | 4,972,734円 | 1,451,170円 | 41.21% |
2021-06-30 | 3,771,917円 | 5,741,465円 | 1,969,547円 | 52.22% |
株式・投資信託の保有銘柄や含み損益の詳細
それぞれの期間の株式・投資信託の保有銘柄や含み損益などの詳細は、以下のリンク先となります。