【2020年】株式・投資信託のポートフォリオ・含み損益を公開|保有銘柄の含み益29.26%

【2020年12月30日】株式・投資信託の保有割合のデータ
基準日が「2020年12月30日」となる、NISA口座などで保有している株式・投資信託のポートフォリオ・含み損益などを公開。
また、株式・投資信託の保有銘柄、含み損益の履歴は、以下のリンク先となります。
投資対象の地域
株式・投資信託の投資対象としている地域の割合。
地域 | 評価額 | 割合 |
海外 | 4,153,222円 | 97.28% |
---|---|---|
国内 & 海外 | 0円 | 0% |
国内 | 116,020円 | 2.72% |
【海外】為替ヘッジあり・なし
株式・投資信託の投資対象としている地域が「海外」の中で、為替ヘッジあり・なしの割合。
為替ヘッジ | 評価額 | 割合 |
あり | 459,262円 | 11.06% |
---|---|---|
なし | 3,693,960円 | 88.94% |
【海外】投資先の種類
株式・投資信託の投資対象としている地域が「海外」となる、投資先の割合。
種類 | 評価額 | 割合 |
全世界株式 | 38,730円 | 0.93% |
---|---|---|
NASDAQ100 | 1,481,700円 | 35.68% |
先進国株式 | 2,369,876円 | 57.06% |
新興国株式 | 227,816円 | 5.49% |
コモディティ | 35,100円 | 0.85% |
【国内】投資先の種類
株式・投資信託の投資対象としている地域が「国内」となる、投資先の割合。
種類 | 評価額 | 割合 |
個別株式 | 116,020円 | 100% |
---|
【2020年12月30日】株式・投資信託の保有銘柄・含み損益
株式の保有銘柄・含み損益
株式の保有銘柄・含み損益などの情報。
銘柄 | 取得価格 | 評価額 | 含み損益 | 損益率 |
NEXT FUNDS NASDAQ-100連動型上場投信 | 1,002,760円 | 1,481,700円 | 478,940円 | 47.77% |
MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 | 227,810円 | 308,440円 | 80,630円 | 35.39% |
NEXT FUNDS NOMURA 原油インデックス連動型 | 48,600円 | 35,100円 | -13,500円 | -27.78% |
アーバネットコーポレーション | 35,500円 | 25,500円 | -10,000円 | -28.17% |
ディー・ディー・エス | 31,000円 | 22,700円 | -8,300円 | -26.77% |
日本軽金属ホールディングス | 21,000円 | 19,120円 | -1,880円 | -8.95% |
日鍛バルブ | 37,500円 | 20,600円 | -16,900円 | -45.07% |
ベリテ | 40,300円 | 28,100円 | -12,200円 | -30.27% |
投資信託の保有銘柄・含み損益
投資信託の保有銘柄・含み損益などの情報。
銘柄 | 取得価格 | 評価額 | 含み損益 | 損益率 |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 250,016円 | 318,011円 | 67,995円 | 27.20% |
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 200,012円 | 227,816円 | 27,805円 | 13.90% |
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 34,731円 | 38,730円 | 3,999円 | 11.52% |
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> | 350,010円 | 459,262円 | 109,252円 | 31.21% |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式 | 800,026円 | 1,066,350円 | 266,324円 | 33.29% |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式 | 200,004円 | 217,812円 | 17,809円 | 8.90% |
含み損益の合計
株式・投資信託の含み損益などの合計データ。
取得価格 | 評価額 | 含み損益 | 損益率 | |
株式 | 1,444,470円 | 1,941,260円 | 496,790円 | 34.39% |
---|---|---|---|---|
投資信託 | 1,834,798円 | 2,327,982円 | 493,184円 | 26.88% |
合計 | 3,279,268円 | 4,269,242円 | 989,974円 | 30.19% |