【2021年3月31日】株式・投資信託のポートフォリオ・含み損益を公開|保有銘柄の含み益41.21%

【2021年03月31日】株式・投資信託の保有割合のデータ
基準日が「2021年03月31日」となる、NISA口座などで保有している株式・投資信託のポートフォリオ・含み損益などを公開。
また、株式・投資信託の保有銘柄、含み損益の履歴は、以下のリンク先となります。
投資対象の地域
株式・投資信託の投資対象としている地域の割合。
地域 | 評価額 | 割合 |
海外 | 4,774,134円 | 96.01% |
---|---|---|
国内 & 海外 | 122,500円 | 2.46% |
国内 | 76,100円 | 1.53% |
【海外】為替ヘッジあり・なし
株式・投資信託の投資対象としている地域が「海外」の中で、為替ヘッジあり・なしの割合。
為替ヘッジ | 評価額 | 割合 |
あり | 582,109円 | 12.19% |
---|---|---|
なし | 4,192,025円 | 87.81% |
【海外】投資先の種類
株式・投資信託の投資対象としている地域が「海外」となる、投資先の割合。
種類 | 評価額 | 割合 |
全世界株式 | 43,548円 | 0.91% |
---|---|---|
NASDAQ100 | 1,737,180円 | 36.39% |
先進国株式 | 2,691,342円 | 56.37% |
新興国株式 | 254,363円 | 5.33% |
コモディティ | 47,700円 | 1% |
【海外 & 国内】投資先の種類
株式・投資信託の投資対象としている地域が「海外 & 国内」となる、投資先の割合。
種類 | 評価額 | 割合 |
全世界株式 | 122,500円 | 100% |
---|
【国内】投資先の種類
株式・投資信託の投資対象としている地域が「国内」となる、投資先の割合。
種類 | 評価額 | 割合 |
個別株式 | 76,100円 | 100% |
---|
【2021年03月31日】株式・投資信託の保有銘柄・含み損益
株式の保有銘柄・含み損益
株式の保有銘柄・含み損益などの情報。
銘柄 | 取得価格 | 評価額 | 含み損益 | 損益率 |
NEXT FUNDS NASDAQ-100連動型上場投信 | 1,002,760円 | 1,592,800円 | 590,040円 | 58.85% |
MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 | 227,810円 | 348,150円 | 120,340円 | 52.82% |
NEXT FUNDS NOMURA 原油インデックス連動型 | 48,600円 | 47,700円 | -900円 | -1.85% |
MAXIS 全世界株式 オール・カントリー 上場投信 | 111,000円 | 122,500円 | 11,500円 | 10.36% |
上場インデックスファンド米国株式 NASDAQ Hなし | 47,800円 | 49,220円 | 1,420円 | 2.97% |
上場インデックスファンド米国株式 NASDAQ Hあり | 47,000円 | 46,360円 | -640円 | -1.36% |
MAXIS ナスダック上場投信 為替 ヘッジあり | 47,800円 | 48,800円 | 1,000円 | 2.09% |
アーバネットコーポレーション | 35,500円 | 31,700円 | -3,800円 | -10.70% |
ディー・ディー・エス | 31,000円 | 22,200円 | -8,800円 | -28.39% |
日鍛バルブ | 37,500円 | 22,200円 | -15,300円 | -40.80% |
投資信託の保有銘柄・含み損益
投資信託の保有銘柄・含み損益などの情報。
銘柄 | 取得価格 | 評価額 | 含み損益 | 損益率 |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 250,016円 | 357,982円 | 107,965円 | 43.19% |
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 200,012円 | 254,363円 | 54,352円 | 27.18% |
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 34,731円 | 43,548円 | 8,818円 | 25.39% |
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> | 350,010円 | 486,949円 | 136,939円 | 39.13% |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式 | 850,021円 | 1,253,074円 | 403,053円 | 47.42% |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式 | 200,004円 | 245,188円 | 45,184円 | 22.59% |
含み損益の合計
株式・投資信託の含み損益などの合計データ。
取得価格 | 評価額 | 含み損益 | 損益率 | |
株式 | 1,636,770円 | 2,331,630円 | 694,860円 | 42.45% |
---|---|---|---|---|
投資信託 | 1,884,793円 | 2,641,104円 | 756,310円 | 40.13% |
合計 | 3,521,563円 | 4,972,734円 | 1,451,170円 | 41.21% |