【2021年6月30日】株式・投資信託のポートフォリオ・含み損益を公開|保有銘柄の含み益52.22%

【2021年06月30日】株式・投資信託の保有割合のデータ
基準日が「2021年06月30日」となる、NISA口座などで保有している株式・投資信託のポートフォリオ・含み損益などを公開。
また、株式・投資信託の保有銘柄、含み損益の履歴は、以下のリンク先となります。
投資対象の地域
株式・投資信託の投資対象としている地域の割合。
地域 | 評価額 | 割合 |
海外 | 5,419,741円 | 94.4% |
---|---|---|
国内 & 海外 | 239,224円 | 4.17% |
国内 | 82,500円 | 1.44% |
【海外】為替ヘッジあり・なし
株式・投資信託の投資対象としている地域が「海外」の中で、為替ヘッジあり・なしの割合。
為替ヘッジ | 評価額 | 割合 |
あり | 746,770円 | 13.78% |
---|---|---|
なし | 4,672,971円 | 86.22% |
【海外】投資先の種類
株式・投資信託の投資対象としている地域が「海外」となる、投資先の割合。
種類 | 評価額 | 割合 |
全世界株式 | 47,153円 | 0.87% |
---|---|---|
NASDAQ100 | 2,068,890円 | 38.17% |
先進国株式 | 2,979,922円 | 54.98% |
新興国株式 | 266,476円 | 4.92% |
コモディティ | 57,300円 | 1.06% |
【海外 & 国内】投資先の種類
株式・投資信託の投資対象としている地域が「海外 & 国内」となる、投資先の割合。
種類 | 評価額 | 割合 |
全世界株式 | 239,224円 | 100% |
---|
【国内】投資先の種類
株式・投資信託の投資対象としている地域が「国内」となる、投資先の割合。
種類 | 評価額 | 割合 |
個別株式 | 82,500円 | 100% |
---|
【2021年06月30日】株式・投資信託の保有銘柄・含み損益
株式の保有銘柄・含み損益
株式の保有銘柄・含み損益などの情報。
銘柄 | 取得価格 | 評価額 | 含み損益 | 損益率 |
NEXT FUNDS NASDAQ-100連動型上場投信 | 1,002,760円 | 1,795,200円 | 792,440円 | 79.03% |
MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 | 227,810円 | 377,850円 | 150,040円 | 65.86% |
NEXT FUNDS NOMURA 原油インデックス連動型 | 48,600円 | 57,300円 | 8,700円 | 17.90% |
MAXIS 全世界株式 オール・カントリー 上場投信 | 111,000円 | 131,500円 | 20,500円 | 18.47% |
上場インデックスファンド米国株式 NASDAQ Hなし | 47,800円 | 55,500円 | 7,700円 | 16.11% |
上場インデックスファンド米国株式 NASDAQ Hあり | 47,000円 | 52,440円 | 5,440円 | 11.57% |
MAXIS ナスダック上場投信 為替 ヘッジあり | 148,155円 | 165,750円 | 17,595円 | 11.88% |
アーバネットコーポレーション | 35,500円 | 30,800円 | -4,700円 | -13.24% |
ディー・ディー・エス | 31,000円 | 22,400円 | -8,600円 | -27.74% |
日鍛バルブ | 37,500円 | 29,300円 | -8,200円 | -21.87% |
投資信託の保有銘柄・含み損益
投資信託の保有銘柄・含み損益などの情報。
銘柄 | 取得価格 | 評価額 | 含み損益 | 損益率 |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 250,016円 | 389,682円 | 139,666円 | 55.87% |
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 200,012円 | 266,476円 | 66,464円 | 33.23% |
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 34,731円 | 47,153円 | 12,422円 | 35.77% |
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> | 350,010円 | 528,580円 | 178,570円 | 51.02% |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式GDP型バスケット | 100,004円 | 107,724円 | 7,720円 | 7.72% |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式 | 900,016円 | 1,416,965円 | 516,949円 | 57.44% |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式 | 200,004円 | 266,845円 | 66,842円 | 33.42% |
含み損益の合計
株式・投資信託の含み損益などの合計データ。
取得価格 | 評価額 | 含み損益 | 損益率 | |
株式 | 1,737,125円 | 2,718,040円 | 980,915円 | 56.47% |
---|---|---|---|---|
投資信託 | 2,034,792円 | 3,023,425円 | 988,632円 | 48.59% |
合計 | 3,771,917円 | 5,741,465円 | 1,969,547円 | 52.22% |