Menu
Search
株・投資信託
ソシャレン
キャッスレス
お金の情報
税金・確定申告
Twitter
RSS
Feedly
株・投資信託
ソシャレン
キャッスレス
お金の情報
税金・確定申告
ホーム
>
NISA
「NISA」に関する記事
(全24件)
Related Tags
#運用実績
Archives
株式・投資信託の含み損益の履歴(四半期ごと)を公開
【2020年】株式・投資信託の売却損益と配当金|
【2020年9月30日】株式・投資信託の保有銘柄、含み損益を公開|含み益18.35%
【2020年6月30日】株式・投資信託の保有銘柄、含み損益を公開|含み益11.54%
【2020年3月31日】株式・投資信託の保有銘柄、含み損益を公開|含み損-6.14%
【株式・投資信託】現在までの売却損益と配当金を公開|NISA口座など
【2019年】株式・投資信託の売却損益と配当金|売却益140,748円・配当金13,247円
【2019年12月30日】株式・投資信託の保有銘柄、含み損益を公開|含み益20.63%
【2019年9月30日】株式・投資信託の保有銘柄、含み損益を公開|含み益9.74%
【2019年6月28日】株式・投資信託の保有銘柄、含み損益を公開|含み益9.58%
【2019年3月29日】株式・投資信託の保有銘柄、含み損益を公開|含み益10.60%
【2018年】株式・投資信託の売却損益と配当金|売却益9,906円・配当金9,398円
次のページへ
1
2
Search